新建4个QQ群,欢迎大家踊跃加入!本站免费资源大放送(在线更新)网站服务器升级成功!!!关于近期网站被攻击的一点儿说明
发新话题
打印

QZ1.67下载

本主题由 nn2287 于 2008-11-12 23:09 设置高亮

QZ1.67下载

QZ1.67
这两天没空,所以更新的迟,让大家久等了,功能妹什么更新,主要是针对新版本使用的

[ 本帖最后由 nn2287 于 2008-11-12 22:45 编辑 ]

附件

QZ1.67正式版.rar (664.41 KB)

2008-11-12 22:45, 下载次数: 1624

TOP

多谢谢LZ造福我们大家

TOP

轻舟太感谢拉`!嘿嘿`!!!

TOP

   


                       楼主在强悍了,我们的偶像...

TOP

请大家注意这款软件~
a-squared 4.0.0.26 20081126020102 2008-11-26 Trojan.Generic!IK 3.184
AntiVir 7.9.0.35 7.1.0.139 2008-11-26 TR/Dropper.Gen 1.608
Arcavir 1.0.5 200811231052 2008-11-23 - 1.238
Authentium 5.1.1 200811260609 2008-11-26 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (Possible) 1.078
AVAST! 3.0.1 081125-1 2008-11-25 Win32:Trojan-gen {Other} 0.027
AVG 7.5.52.442 270.9.10/1812 2008-11-25 SHeur.CMDD 1.791
BitDefender 7.81008.2264524 7.22096 2008-11-26 Trojan.Generic.967065 2.060
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6228 2008-11-25 - 8.412
ClamAV 0.94.1 8683 2008-11-26 - 0.170
Comodo 2.11 2.0.0.712 2008-11-20 - 0.472
CP Secure 1.1.0.715 2008.11.26 2008-11-26 - 6.572
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.11.26 2008-11-26 - 3.638
ewido 4.0.0.2 2008.11.25 2008-11-25 - 3.446
F-Prot 4.4.4.56 20081125 2008-11-25 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (generic, not disinfectable) 1.142
F-Secure 5.51.6100 2008.11.26.03 2008-11-26 - 0.109
GData 19.1675/19.121 20081126 2008-11-26 Win32:Trojan-gen {Other} [Engine:B] 4.061
Ikarus T3.1.01.45 2008.11.26.71915 2008-11-26 Trojan.Generic 3.511
Microsoft 1.4104 2008.11.26 2008-11-26 - 4.349
mks_vir 2.01 2008.11.17 2008-11-17 - 2.762
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-11-25 - 5.430
nProtect 2008-11-26.00 2629064 2008-11-26 - 3.176
Quick Heal 10.00 2008.11.26 2008-11-26 - 0.988
Sophos 2.80.0 4.35 2008-11-26 - 2.186
Sunbelt 4474 4474 2008-11-04 - 1.127
The Hacker 6.3.1.1 v00163 2008-11-25 - 0.490
VBA32 3.12.8.9 20081125.2141 2008-11-25 Trojan.Win32.Agent.agog 1.567
ViRobot 20081125 2008.11.25 2008-11-25 - 0.993
VirusBuster 4.5.11.10 10.94.6/729275 2008-11-25 - 2.971
卡巴斯基 5.5.10 2008.11.26 2008-11-26 - 0.087
安博士V3 2008.11.26.02 2008.11.26 2008-11-26 Win-Trojan/Xema.variant 1.261
安天 2.0.18 20081126.1749264 2008-11-26 - 0.118
江民杀毒 11.0.706 2008.11.26 2008-11-26 - 1.475
熊猫卫士 9.05.01 2008.11.25 2008-11-25 - 8.159
瑞星 20.0 21.05.20.00 2008-11-26 - 0.837
赛门铁克 1.3.0.24 20081125.004 2008-11-25 - 0.217
趋势科技 8.700-1004 5.678.02 2008-11-25 - 0.061
迈克菲 5.3.00 5445 2008-11-25 - 2.577
金山毒霸 2008.9.8.18 2008.11.26.17 2008-11-26 - 1.338
飞塔 2.81-3.117 9.745 2008-11-25 - 0.253
扫描结果 :   28%的杀软(11/39)报告发现病毒

TOP

怎么没有个说明啊 我下完了运做不了啊?

TOP

5楼的认为有毒?用过的人,来发表下你们的心得,不过易程序被有的杀软报喜也正常,觉得不安全可以不用,或者自己去反汇编了读代码去,看看有没有有害函数执行
注意:外挂也是杀软为维护网游运营商利益而查杀的

[ 本帖最后由 nn2287 于 2008-11-27 10:16 编辑 ]

TOP

我一直在用这个号  没有毒的  要是有毒  我和我老婆号  早就被洗了

TOP

123

现在又用不了

TOP

发新话题